Estrategia Básica del Blackjack
Si lees solamente una sección de este sitio, entonces esta es la sección que debes leer. Maximiza tus ganancias en el Blackjack. Conocer la Estrategia Básica es fundamental para que ganes ventaja sobre la casa.
La Estrategia Básica para un conjunto particular de reglas fue desarrollada por simulaciones intensivas de computadoras que llevaron a cabo un análisis completo de combinaciones. La computadora “jugó” miles de manos de Blackjack posibles, y decidió estadísticamente cuáles decisiones de juego favorecen más al jugador. Los siguientes cuadros son el resultado de este análisis.
Tabla de la Estrategia Básica para Una Sola Baraja
Referencia: + = Pedir, P = Plantarse, D = Doblar, S = Separar
| Carta Boca Arriba del Crupier | ||||||||||
| Tu Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| 9 | D | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | + | + | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 13 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 14 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 15 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 16 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,2 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,3 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,4 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,5 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,6 | D | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,7 | P | D | D | D | D | P | P | + | + | P |
| A,8 | P | P | P | P | D | P | P | P | P | P |
| A,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | + | S | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 3,3 | + | + | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 4,4 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| 6,6 | S | S | S | S | S | + | + | + | + | + |
| 7,7 | S | S | S | S | S | S | + | + | P | + |
| 8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | S | S | S | S | S | P | S | S | P | P |
| 10,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Estrategia Básica para Barajas Múltiples
Referencia: + = Pedir, P = Plantarse, D = Doblar, S = Separar.
| Carta Boca Arriba del Crupier | ||||||||||
| Tu Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | + | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | + |
| 12 | + | + | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 13 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 14 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 15 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 16 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,2 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| A,3 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,4 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,5 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,6 | + | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,7 | P | D | D | D | D | P | P | + | + | + |
| A,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | + | + | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 3,3 | + | + | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 4,4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6,6 | + | S | S | S | S | + | + | + | + | + |
| 7,7 | S | S | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | S | S | S | S | S | P | S | S | P | S |
| 10,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Tabla de Estrategia Básica para las Barajas Múltiples de Atlantic City.
Referencia: + = Pedir, P = Plantarse, D = Doblar, S = Separar.
| Carta Boca Arriba del Crupier | ||||||||||
| Tu Mano | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | + | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | + | + |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | + |
| 12 | + | + | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 13 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 14 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 15 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 16 | P | P | P | P | P | + | + | + | + | + |
| 17 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,2 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| A,3 | + | + | + | D | D | + | + | + | + | + |
| A,4 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,5 | + | + | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,6 | + | D | D | D | D | + | + | + | + | + |
| A,7 | P | D | D | D | D | P | P | + | + | + |
| A,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,9 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| A,A | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 2,2 | S | S | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 3,3 | S | S | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 4,4 | + | + | + | S | S | + | + | + | + | + |
| 6,6 | S | S | S | S | S | + | + | + | + | + |
| 7,7 | S | S | S | S | S | S | + | + | + | + |
| 8,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | S | S | S | S | S | P | S | S | P | P |
| 10,10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |